Prestação de contas da Festa de São Sebastião 2011
Chegou ao Blog Sociedade Ativa, através do casal 1º Tesoureiro, João e Sula, a prestação de conta da Festa de São Sebastião 2011. Ela foi toda documentada e assinada por toda comissão central e o Pe. Gerônimo Dantas, que assinou o documentou na tarde de ontem, na oportunidade de sua posse, na cidade de Assu. Queremos agradecer ao casal 1º Tesoureiro pelo excelente trabalho desenvolvido e transparência. Vamos desta forma informar a todos os leitores toda prestação da Festa de São Sebastião 2011.
FONTE: www.soceidadeativa.net
Receitas
| Descrição (receitas) | Total (R$) |
| Cofre da peregrinação de São Sebastião | 2.793,80 |
| I Mátir Fest (abadás) | 2.895,00 |
| Ofertório da Missa do vaqueiro | 132,55 |
| Leilão da III Cavalgada de São Sebastião | 298,00 |
| Ofertório da missa de abertura da festa | 417,00 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 11.01 | 325,80 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 12.01 | 526,30 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 13.01 | 1.172,55 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 14.01 | 630,95 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 15.01 | 670,35 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 16.01 | 1.202,85 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 17.01 | 1.843,25 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 18.01 | 1.991,65 |
| Ofertório (missa + novena) + afilhados(as) 19.01 | 1.510,25 |
| Ofertório (missa - 6h) + afilhados(as) 20.01 | 206,45 |
| Ofertório (missa – 10h) | 772,15 |
| Ofertório da procissão – 20.01 | 329,40 |
| Almoço dos caraubenses ausentes | 2.425,50 |
| Bingo de São Sebastião | 14.044,00 |
| Leilão da Família Cabocla | 4.200,00 |
| Leilão de São Sebastião | 7.950,00 |
| Batizados | 2.190,00 |
| Bazar de São Sebastião | 6.311,15 |
| Cofre de São Sebastião | 1.127,10 |
| Patrocínio da Prefeitura de Caraúbas | 5.000,00 |
| Madrinhas do altar | 1.350,00 |
| Madrinhas do andor | 800,00 |
| Camisetas da Cavalgada | 2.400,00 |
| Patrocinadores da cavalgada | 780,00 |
| Patrocinadores do I Martir Fest | 555,00 |
| Diversos | 1.457,00 |
| Total de receitas | 68.308,05 |
Despesas
| Descrição (Despesas) | Total (R$) |
| 20 camisetas para os ministros | 230,00 |
| Receita , FGTS, Previdência e Diocese | 1.019,16 |
| Reposição de 20 ferrolhos | 30,00 |
| Cozinha da casa paroquial | 20,00 |
| Livraria caraubense | 190,00 |
| Ornamentação da Igreja e Andor | 2.100,00 |
| Cozinha da casa paroquial (refrigerantes) | 36,80 |
| Comercial Brito | 102,00 |
| Velas | 50,00 |
| Copias de chaves | 18,00 |
| Material elétrico (Parque Elétrico) | 381,95 |
| Autopeças (peças para o carro) | 130,00 |
| Serviços de pedreiro | 210,00 |
| Posto Imperial (óleo) | 4,50 |
| Côngruas (missas 7h) | 400,00 |
| Santa Cecília (A Construtora) | 9,00 |
| G.S. Pneus | 50,00 |
| Atacadão (compras para a casa paroquial) | 557,44 |
| Gratificações | 6.060,00 |
| Comercial Costa | 568,40 |
| Total das despesas da Paróquia | 12.282,25 |
| Eventos | |
| Bazar São Sebastião | 4.329,38 |
| Bingo de São Sebastião | 5.999,00 |
| I Mártir Fest | 3.314,00 |
| Cavalgada de São Sebastião | 2.964,00 |
| Almoço dos caraubenses ausentes | 1.276,50 |
| Leilão da Família Cabocla | 0,00 |
| Leilão São Sebastião | 0,00 |
| Total dos eventos | 17.882,88 |
| Total geral das despesas da Festa de São Sebastião 2011 | 30.165,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário